產品介紹
打印、復印、傳真、掃描
價格經濟、性能可靠
價格:1590.00元
主要參數
打印功能
項目 | 內容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
打印速度(A4/letter) | 最高20/21ppm |
打印分辨率 | 最高2400 x 600dpi |
首頁輸出時間 | 不超過10秒 |
預熱時間 | 不超過18秒(從休眠模式恢復) 不超過33秒(從接通電源開始) |
內存 | 16MB |
打印處理器 | 200MHZ |
打印語言 | 基于主機 |
打印接口 | USB 2.0高速 |
備份時鐘 | 最高至2小時 |
支持的操作系統 | Windows XP家庭版、XP專業版、XP專業版x64版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x |
進紙尺寸 | 只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF |
進紙容量 | 150張 |
出紙容量 | 50張 |
介質類型 | 普通紙、再生紙 |
輸入紙張克重 | 64-105gsm |
自動輸稿器 | 10張 65-90gsm |
推薦月打印量 | 250-1,800頁 |
每月最大印量 | 10,000頁 |
打印功能 | 節墨模式、多頁合一(2,4,9,16或25頁)、海報(4,9,16,25)、頁眉/頁腳(時間/日期/用戶ID)、水印、手動雙面打印、手動小冊子打印 |
尺寸(寬×深×高) | 385 x 343 x 283mm |
重量 | 8.1kg |
操作環境 | 溫度:儲存: 0o C-40o C,操作:10o C-32.5o C 濕度:20%-80%RH (無冷凝現象) |
噪音級別 | 待機:無聲,打印:不超過52dB(A) |
電源 | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | 準備就緒/待機:40W, 打印:380W,深度休眠:1.3W 符合能源之星®標準 |
TEC值 | 0.8k Wh/w |
復印功能
項> | 內容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
復印速度(A4/Letter) | 最高20/21cpm |
復印分辨率 | 最高600 x 600dpi |
首頁復印輸出時間 | 在23oC條件下,從準備就緒模式開始不超過16秒 |
縮小/擴大 | 以1%的增量在25 - 400%之間進行調整 |
多頁復印 | 最多為99頁 |
復印功能 | 二合一和四合一ID卡復印 |
掃描功能
項目 | 內容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
類型 | 彩色CIS |
掃描分辨率 | 光學分辨率最高600 x 1200dpi(稿臺), 增強分辨a:最高19,200 x 19,200dpi, 最高600 x 600dpi(ADF) |
色彩深度 | 24a |
文件尺寸 | 稿臺:最大215.9mm x 300mm ADF:A4/Letter/Legal/Folio |
掃描目的地 | 掃描至電子郵件、圖像、文件(利用ControlCenter實用程序) |
支持的驅動程序 | Windows®:TWAIN, WIA for XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8; Mac:TWAIN/ICA |
傳真功能
項目 | 內容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
電話手柄 | 僅M115fs標配 |
兼容性 | ITU-T G3 |
通信系統 | PSTN |
調制解調器速度 | 14.4Kbps |
存儲器 | 最多400頁 ITU-T測試圖、標準分辨率、MMR |
無紙接收 | 最多400頁 ITU-T測試圖、標準分辨率、MMR |
傳真分辨率 | 超細8點/毫米 x 15.4行/毫米 |
快速撥號 | 最多至99個地址 |
群發 | 最多119個地址,手動:20個地址 |
傳真功能 | 電腦傳真發送和接收(僅Windows) |
保修 | 一年送修 |
耗材信息
項目 | 內容 |
---|---|
黑墨盒(最多1,500頁) | CT202138 |
感光鼓(最多10,000頁) | CT351006 |